<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID SERVICE &#187; zew</title>
	<atom:link href="http://www.idservice.com.pl/index.php/tag/zew/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idservice.com.pl</link>
	<description>Informatyka dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Makkk w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9087.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9087.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[makkk]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://81e44766509371f1527bee255ac0e12d</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX10): 65 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTS 250, dyski twarde::WD Cavia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX10): 65 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTS 250, dyski twarde::WD Cavia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9087.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcin1234 w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9066.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9066.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[marcin1234]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://e1b06886ed14ffa06096baf1858dafa7</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX11): 122 &#124; 1680x1050 (Ultra, DX10): 135 &#124; 1680x1050 (High, DX10): 143 &#124; 1280x1024 (High, DX10): 152 &#124; 1680x1050 (High, DX9): 168 &#124; 1280x1024 (High, DX9): 172 Zestaw: CPU::AMD Pheno...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX11): 122 | 1680&#215;1050 (Ultra, DX10): 135 | 1680&#215;1050 (High, DX10): 143 | 1280&#215;1024 (High, DX10): 152 | 1680&#215;1050 (High, DX9): 168 | 1280&#215;1024 (High, DX9): 172 Zestaw: CPU::AMD Pheno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9066.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wormadam w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9048.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9048.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[wormadam]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://9ed9780ee43b13542b3ec142d0a051cf</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX10): 44 Zestaw: CPU::AMD Athlon X2 6000+ 3,0 GHz, płyta główna::chipset AMD 780G, pamięć RAM::DDR-2 1066 8 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4850 512MB, dyski twarde::Seagate ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX10): 44 Zestaw: CPU::AMD Athlon X2 6000+ 3,0 GHz, płyta główna::chipset AMD 780G, pamięć RAM::DDR-2 1066 8 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4850 512MB, dyski twarde::Seagate &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9048.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maxflexPL w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8996.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8996.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[maxflexpl]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://e5ced55b1101500602b3e761b86bba13</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX11): 59 Zestaw: CPU::Intel Core i3 530 2,93 GHz, płyta główna::chipset Intel H55, pamięć RAM::DDR-3 1600 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5770, dyski twarde::WD Caviar WD50...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX11): 59 Zestaw: CPU::Intel Core i3 530 2,93 GHz, płyta główna::chipset Intel H55, pamięć RAM::DDR-3 1600 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5770, dyski twarde::WD Caviar WD50&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8996.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astar12 w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8989.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8989.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[astar12]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://b1ba7d8ac90850451be6e9b09626da24</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX10): 0 &#124; 1680x1050 (High, DX9): 39 Zestaw: CPU::AMD Phenom X4 9950 2,6 GHz, płyta główna::chipset AMD 790FX, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4870 X2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX10): 0 | 1680&#215;1050 (High, DX9): 39 Zestaw: CPU::AMD Phenom X4 9950 2,6 GHz, płyta główna::chipset AMD 790FX, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4870 X2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8989.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STALKER Zew Prypeci &#8211; Czy warto zagrać?</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/STALKER_Zew_Prypeci_-_Czy_warto_zagrac.-3041.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/STALKER_Zew_Prypeci_-_Czy_warto_zagrac.-3041.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Testy i recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[czy]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[warto]]></category>
		<category><![CDATA[zagrać]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://fa7e531f0c088dd16701ec0933540e75</guid>
		<description><![CDATA[
Najnowsza część gry S.T.A.L.K.E.R zatytułowana Zew Prypeci, opowiada o losach Majora Diegtiarowa, który został wysłany do Zony z ważną misją. Życie wśród anomalii, mutantów czy wszechobecnych bandyt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowsza część gry S.T.A.L.K.E.R zatytułowana Zew Prypeci, opowiada o losach Majora Diegtiarowa, który został wysłany do Zony z ważną misją. Życie wśród anomalii, mutantów czy wszechobecnych bandyt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/STALKER_Zew_Prypeci_-_Czy_warto_zagrac.-3041.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>game4you w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8812.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8812.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[game4you]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://5799d76831774eeb8b70978f7e97470c</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX10): 102 Zestaw: CPU::Intel Core i7 920 2,66 GHz, płyta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1333 6 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTX 285, dyski twarde::Samsung S...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX10): 102 Zestaw: CPU::Intel Core i7 920 2,66 GHz, płyta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1333 6 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTX 285, dyski twarde::Samsung S&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8812.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>karolek497 w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8808.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8808.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[karolek497]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://5a8fef177f1cf72913d839b5b7c6d166</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX10): 59 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core E6300 2,8 GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 3 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8800 GT 512MB, dyski twar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX10): 59 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core E6300 2,8 GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 3 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8800 GT 512MB, dyski twar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8808.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choli w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8707.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8707.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[choli]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://451d62508d359c50f5121a81e8365758</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX10): 79 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4890, dyski twarde::Samsung Spin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX10): 79 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4890, dyski twarde::Samsung Spin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8707.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pranky w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8700.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8700.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[pranky]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://ccc76f852e32e8fd6ffa100410d838e8</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX10): 13 &#124; 1680x1050 (High, DX10): 26 &#124; 1280x1024 (High, DX10): 31 Zestaw: CPU::AMD Athlon X2 4800+ 2,4 GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 550, pamięć RAM::DDR-2 800 2 GB, kar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX10): 13 | 1680&#215;1050 (High, DX10): 26 | 1280&#215;1024 (High, DX10): 31 Zestaw: CPU::AMD Athlon X2 4800+ 2,4 GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 550, pamięć RAM::DDR-2 800 2 GB, kar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/8700.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
