<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID SERVICE &#187; street</title>
	<atom:link href="http://www.idservice.com.pl/index.php/tag/street/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idservice.com.pl</link>
	<description>Informatyka dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Street Fighter i Tekken zmiksowane w 2 gry</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Street_Fighter_i_Tekken_zmiksowane_w_2_gry-30041.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Street_Fighter_i_Tekken_zmiksowane_w_2_gry-30041.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tekken]]></category>
		<category><![CDATA[zmiksowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://bef148431b4641a493dab96159a0ae2a</guid>
		<description><![CDATA[Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale Tekken i Street Fighter to dwie z trzech najwybitniejszych bijatyk w historii. A już wkrótce zobaczymy je w bardzo niecodziennej wersji.
Capcom i Namco Bandai dogad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale Tekken i Street Fighter to dwie z trzech najwybitniejszych bijatyk w historii. A już wkrótce zobaczymy je w bardzo niecodziennej wersji.<br />
Capcom i Namco Bandai dogad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Street_Fighter_i_Tekken_zmiksowane_w_2_gry-30041.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>caspion w Street Fighter IV</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9058.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9058.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[caspion]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://8b2e05de40d7ba3ba988f1f23f5726a3</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 [Max]: 9369 &#124; 1280x1024 [Max]: 9954 &#124; 1680x1050 [Średnie]: 11482 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 1150, karta graficzna::nVidia ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 [Max]: 9369 | 1280&#215;1024 [Max]: 9954 | 1680&#215;1050 [Średnie]: 11482 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 1150, karta graficzna::nVidia &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9058.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakak w Street Fighter IV</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9041.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9041.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[bakak]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://8f4673b6f44875bdf68ba8cd0fd89589</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 [Max]: 10772 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz, płyta główna::chipset AMD 890FX, pamięć RAM::DDR-3 1600 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5770, dyski twarde::Samsung Spinpoint...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 [Max]: 10772 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz, płyta główna::chipset AMD 890FX, pamięć RAM::DDR-3 1600 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5770, dyski twarde::Samsung Spinpoint&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9041.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astar12 w Street Fighter IV</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9020.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9020.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[astar12]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://553559ae7f5bd851d30e347d37a27e16</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 [Max]: 6182 Zestaw: CPU::AMD Phenom X4 9950 2,6 GHz, płyta główna::chipset AMD 790FX, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4870 X2, dyski twarde::Seagate Barracuda...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 [Max]: 6182 Zestaw: CPU::AMD Phenom X4 9950 2,6 GHz, płyta główna::chipset AMD 790FX, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4870 X2, dyski twarde::Seagate Barracuda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9020.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adi760 w Street Fighter IV</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9001.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9001.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[adi760]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://e224e9a7aabdef8edf27af581802e209</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024 [Średnie]: 11149 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E7400 2,8GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9800 GT, dyski twarde::Samsung Spin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024 [Średnie]: 11149 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E7400 2,8GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9800 GT, dyski twarde::Samsung Spin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/9001.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirit w Street Fighter IV</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8990.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8990.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[spirit]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://338de7fc0875b72692ae77aafa1eea02</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024 [Max]: 9062 Zestaw: CPU::Intel Core i7 920 2,66 GHz, płyta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1333, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTX 275, dyski twarde::Samsung Spinpoint F1 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024 [Max]: 9062 Zestaw: CPU::Intel Core i7 920 2,66 GHz, płyta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1333, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTX 275, dyski twarde::Samsung Spinpoint F1 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8990.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BraYneX w Street Fighter IV</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8971.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8971.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[braynex]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://d7e641c1ca6b6ce940a24403ecffb8de</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 [Max]: 6037 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core E2140 1,6 GHz, płyta główna::chipset Intel G31, pamięć RAM::DDR-2 800 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4850 512MB, dyski twarde::Sams...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 [Max]: 6037 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core E2140 1,6 GHz, płyta główna::chipset Intel G31, pamięć RAM::DDR-2 800 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4850 512MB, dyski twarde::Sams&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8971.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>swidziu w Street Fighter IV</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8910.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8910.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 00:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[swidziu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://310dc0dacb79a08ff061ea2b76b1c72e</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 [Max]: 5468 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8800 GTS 512MB, dyski twarde::Seagate B...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 [Max]: 5468 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8800 GTS 512MB, dyski twarde::Seagate B&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8910.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>morfii77 w Street Fighter IV</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8907.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8907.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[morfii77]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://b8178c1ac7c43d0f5fdce7c9ceec13ca</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 [Max]: 9271 Zestaw: CPU::Intel Core2 Quad Q6600 2,40 GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 400 GTX 470, dyski twarde::Samsung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 [Max]: 9271 Zestaw: CPU::Intel Core2 Quad Q6600 2,40 GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 400 GTX 470, dyski twarde::Samsung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8907.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bchrubas w Street Fighter IV</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8843.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8843.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[bchrubas]]></category>
		<category><![CDATA[fighter]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://af9ec4be7ab25825ca7aacfc60aad7c5</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024 [Max]: 3422 &#124; 1280x1024 [Średnie]: 3844 &#124; 1024x768 [Niskie]: 6856 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 3800+ 2,0 GHz, płyta główna::chipset ATi Radeon Xpress 1250, pamięć RAM::DDR 400 2 GB, karta g...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024 [Max]: 3422 | 1280&#215;1024 [Średnie]: 3844 | 1024&#215;768 [Niskie]: 6856 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 3800+ 2,0 GHz, płyta główna::chipset ATi Radeon Xpress 1250, pamięć RAM::DDR 400 2 GB, karta g&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Street_Fighter_IV-21/benchmark/8843.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
