ElFi_ w CINEBENCH R10
Rendering (1 CPU): 4997 | Rendering (x CPU): 20603 | OpenGL Standard: 6612 Zestaw: CPU::Intel Core i7 920 2,66 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1800, karta graficzna::nVidia GeF…
Rendering (1 CPU): 4997 | Rendering (x CPU): 20603 | OpenGL Standard: 6612 Zestaw: CPU::Intel Core i7 920 2,66 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1800, karta graficzna::nVidia GeF…
Rendering (1 CPU): 4407 | Rendering (x CPU): 15536 Zestaw: CPU::Intel Core2 Quad Q9300 2,50 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 6 GB, karta graficzna::nVidia GeForce GT200 GTX …
Rendering (1 CPU): 3371 | Rendering (x CPU): 11670 | OpenGL Standard: 8503 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X2 550 BE 3,1 GHz, pÅ‚yta główna::chipset AMD 770, pamięć RAM::DDR-3 1600 2 GB, karta graficzna::AT…
Rendering (1 CPU): 4515 | Rendering (x CPU): 8249 | OpenGL Standard: 4658 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E5200 2,5GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel G45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidi…
Rendering (1 CPU): 4082 | Rendering (x CPU): 7555 | OpenGL Standard: 5694 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E5200 2,5GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel G45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidi…
Rendering (1 CPU): 3731 | Rendering (x CPU): 12315 | OpenGL Standard: 7342 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz, pÅ‚yta główna::chipset AMD 780GX, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::ATI…
Rendering (1 CPU): 2106 | Rendering (x CPU): 3902 | OpenGL Standard: 2357 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo Mobile T6400 2,0 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel laptop PM45, pamięć RAM::DDR-2 400, karta grafi…
Rendering (1 CPU): 2461 | Rendering (x CPU): 4200 | OpenGL Standard: 2564 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core E2160 1,8 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 667 3 GB, karta graficz…
Rendering (x CPU): 25844 Zestaw: CPU::Intel Core i7 920 2,66 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1600 3 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5850, dyski twarde::Seagate Barracuda…
Rendering (1 CPU): 4902 | Rendering (x CPU): 17223 | OpenGL Standard: 8704 Zestaw: CPU::Intel Core2 Quad QX9650 3,00 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel X48, pamięć RAM::DDR-3 1800 4 GB, karta graficzna:…