<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID SERVICE &#187; hd</title>
	<atom:link href="http://www.idservice.com.pl/index.php/tag/hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idservice.com.pl</link>
	<description>Informatyka dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jednoslotowy Radeon HD 5770</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Jednoslotowy_Radeon_HD_5770-30136.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Jednoslotowy_Radeon_HD_5770-30136.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[5770]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[jednoslotowy]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://a13c8fc4d32d23dbf02ec6cb1f2d024c</guid>
		<description><![CDATA[Power Color postanowił zrobić ukłon ku posiadaczom komputerów typu HTPC oraz pecetów w niewielkich obudowach, i wprowadził do sprzedaży jednoslotową kartę Radeon HD 5770.

Nowy produkt Power Color n...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Power Color postanowił zrobić ukłon ku posiadaczom komputerów typu HTPC oraz pecetów w niewielkich obudowach, i wprowadził do sprzedaży jednoslotową kartę Radeon HD 5770.</p>
<p>Nowy produkt Power Color n&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Jednoslotowy_Radeon_HD_5770-30136.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 4870 czy HD5830</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/poradnik/Radeon_HD_4870_czy_HD5830-3509.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/poradnik/Radeon_HD_4870_czy_HD5830-3509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Porady i problemy]]></category>
		<category><![CDATA[4870]]></category>
		<category><![CDATA[czy]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hd5830]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://243f8e49180587b04bfcc9b0b816cbe1</guid>
		<description><![CDATA[Witam wszystkich , mam problem ponieważ nie wiem która karta graficzna wybrac . Radeon HD 4870 czy HD5830Czytalem troche na tym forum o moim poprzednim obiekcie zainteresowania i byla to karta 5770 wi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam wszystkich , mam problem ponieważ nie wiem która karta graficzna wybrac . Radeon HD 4870 czy HD5830Czytalem troche na tym forum o moim poprzednim obiekcie zainteresowania i byla to karta 5770 wi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/poradnik/Radeon_HD_4870_czy_HD5830-3509.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trójwymiarowy laptop LG i monitor Full HD</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Trojwymiarowy_laptop_LG_i_monitor_Full_HD-30011.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Trojwymiarowy_laptop_LG_i_monitor_Full_HD-30011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[trójwymiarowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://40e17a52d05417690700e6fc5e75c6bf</guid>
		<description><![CDATA[LG wprowadza na rynek swój pierwszy, mocny notebook 3D z procesorem Core i7 oraz kartą graficzną Nvidia. Premierę uzupełniać mają dodatkowe urządzenia służące do wyświetlania obrazu 3D.

Laptop LG R...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LG wprowadza na rynek swój pierwszy, mocny notebook 3D z procesorem Core i7 oraz kartą graficzną Nvidia. Premierę uzupełniać mają dodatkowe urządzenia służące do wyświetlania obrazu 3D.</p>
<p>Laptop LG R&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Trojwymiarowy_laptop_LG_i_monitor_Full_HD-30011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niskoprofilowa karta Radeon HD 5670</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Niskoprofilowa_karta_Radeon_HD_5670-29952.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Niskoprofilowa_karta_Radeon_HD_5670-29952.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[5670]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[niskoprofilowa]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://96c4248630cb944acfb9cbf541e85bb4</guid>
		<description><![CDATA[Firma MSI postanowiła kontynuować politykę wprowadzania na rynek niskoprofilowych kart graficznych. Kolejną konstrukcją po kartach z serii GeForce GT 220 będzie ATI Radeon HD 5670.

Wprowadzana kart...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma MSI postanowiła kontynuować politykę wprowadzania na rynek niskoprofilowych kart graficznych. Kolejną konstrukcją po kartach z serii GeForce GT 220 będzie ATI Radeon HD 5670.</p>
<p>Wprowadzana kart&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Niskoprofilowa_karta_Radeon_HD_5670-29952.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD 5770 z regulowanym wentylatorem</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/HD_5770_z_regulowanym_wentylatorem-29928.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/HD_5770_z_regulowanym_wentylatorem-29928.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[5770]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[regulowanym]]></category>
		<category><![CDATA[wentylatorem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://e8b67de6fd01e89c189ead94b479639b</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno pisaliśmy o oryginalnym produkcie PowerColor nazwanym Power Jack. Tym razem producent podnośnika do kart graficznych zaprezentował pierwszą kartę graficzną z serii PCS+ wyposażoną w wydajne c...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedawno pisaliśmy o oryginalnym produkcie PowerColor nazwanym Power Jack. Tym razem producent podnośnika do kart graficznych zaprezentował pierwszą kartę graficzną z serii PCS+ wyposażoną w wydajne c&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/HD_5770_z_regulowanym_wentylatorem-29928.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliki: Realtek HD Audio 2.50</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/sterowniki/pliki/Pliki_Realtek_HD_Audio_2.50-29893.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/sterowniki/pliki/Pliki_Realtek_HD_Audio_2.50-29893.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[pliki]]></category>
		<category><![CDATA[realtek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://bd6a2dede7946bed38edbe964a16a8ab</guid>
		<description><![CDATA[Firma Realtek, wydała kolejną wersję sterowników do układów dźwiękowych z serii High Definition Audio.


    
        
             
             
            więcej plików
        
        
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Realtek, wydała kolejną wersję sterowników do układów dźwiękowych z serii High Definition Audio.</p>
<p>             <br />
             <br />
            więcej plików</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/sterowniki/pliki/Pliki_Realtek_HD_Audio_2.50-29893.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus HD 4850 czy Gigabyte HD 5670 ?</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/poradnik/Asus_HD_4850_czy_Gigabyte_HD_5670_.-3462.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/poradnik/Asus_HD_4850_czy_Gigabyte_HD_5670_.-3462.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Porady i problemy]]></category>
		<category><![CDATA[4850]]></category>
		<category><![CDATA[5670]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[czy]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://a5d1dd746c0ecb5cc4df3facb0c73036</guid>
		<description><![CDATA[Witam, Otóż mój problem polega na braku wystarczającej wiedzy na temat kart graficznych. Przeglądając oferty sklepów internetowych znalazłem takie dwa "cacka". Co o nich sądzicie ? Który lepszy, który...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, Otóż mój problem polega na braku wystarczającej wiedzy na temat kart graficznych. Przeglądając oferty sklepów internetowych znalazłem takie dwa &#8220;cacka&#8221;. Co o nich sądzicie ? Który lepszy, który&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/poradnik/Asus_HD_4850_czy_Gigabyte_HD_5670_.-3462.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gigabyte w HD Tune</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/HD_Tune-20/benchmark/9033.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/HD_Tune-20/benchmark/9033.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[tune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://48e8b85f8251e2fa2e67e6767022b579</guid>
		<description><![CDATA[Read [Minimum]: 57 &#124; Read [Maximum]: 105 &#124; Read [Average]: 91 Zestaw: CPU::Intel Core i3 530 2,93 GHz, płyta główna::chipset Intel P55, pamięć RAM::DDR-3 1333 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Read [Minimum]: 57 | Read [Maximum]: 105 | Read [Average]: 91 Zestaw: CPU::Intel Core i3 530 2,93 GHz, płyta główna::chipset Intel P55, pamięć RAM::DDR-3 1333 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/HD_Tune-20/benchmark/9033.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diego_90 w HD Tune</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/HD_Tune-20/benchmark/9011.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/HD_Tune-20/benchmark/9011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[diego90]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[tune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://e37d154214bdb24d0147b46e756a75ae</guid>
		<description><![CDATA[Read [Average]: 115 Zestaw: CPU::Intel Core2 Quad Q6600 2,40 GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4850 512MB, dyski twarde::Samsung Spin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Read [Average]: 115 Zestaw: CPU::Intel Core2 Quad Q6600 2,40 GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4850 512MB, dyski twarde::Samsung Spin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/HD_Tune-20/benchmark/9011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>juggler w HD Tune</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/HD_Tune-20/benchmark/9007.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/HD_Tune-20/benchmark/9007.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[juggler]]></category>
		<category><![CDATA[tune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://498b146975f5e3f0f684c1b3f760df94</guid>
		<description><![CDATA[Read [Minimum]: 72 &#124; Read [Maximum]: 135 &#124; Read [Average]: 110 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E7600 3,06 GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Read [Minimum]: 72 | Read [Maximum]: 135 | Read [Average]: 110 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E7600 3,06 GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/HD_Tune-20/benchmark/9007.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
