matys46 w CINEBENCH R10
Rendering (1 CPU): 3663 | Rendering (x CPU): 9786 | OpenGL Standard: 7564 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz, pÅ‚yta główna::chipset AMD 790XT, pamięć RAM::DDR-3 1600 4 GB, karta graficzna::ATI …
Rendering (1 CPU): 3663 | Rendering (x CPU): 9786 | OpenGL Standard: 7564 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz, pÅ‚yta główna::chipset AMD 790XT, pamięć RAM::DDR-3 1600 4 GB, karta graficzna::ATI …
Rendering (1 CPU): 1822 | Rendering (x CPU): 3255 | OpenGL Standard: 789 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core T3200 2,0 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel laptop GL40, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta …
Rendering (1 CPU): 2917 | Rendering (x CPU): 4899 | OpenGL Standard: 4774 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X3 705e 2,5 GHz, pÅ‚yta główna::chipset AMD 780G, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::ATI R…
Rendering (1 CPU): 4131 | Rendering (x CPU): 14339 | OpenGL Standard: 8312 Zestaw: CPU::Intel Core2 Quad Q9400 2,66 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::…
Rendering (1 CPU): 4782 | Rendering (x CPU): 19023 | OpenGL Standard: 9083 Zestaw: CPU::Intel Core i7 920 2,66 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1333 6 GB, karta graficzna::ATI R…
Rendering (1 CPU): 2296 | Rendering (x CPU): 5017 | OpenGL Standard: 3318 Zestaw: CPU::Intel Core i3 330M 2,13 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel laptop HM55, pamięć RAM::DDR-3 1066 4 GB, karta graficzn…
Rendering (x CPU): 23925 Zestaw: CPU::Intel Core i7 860 2,80 GHz, pÅ‚yta główna::chipset Intel P55, pamięć RAM::DDR-3 1600 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTS 250, dyski twarde::Samsung Spinp…
Rendering (1 CPU): 3666 | Rendering (x CPU): 6234 | OpenGL Standard: 5317 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8500 3,16GHz, pÅ‚yta główna::chipset nVidia nForce 650i SLI, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta g…
Rendering (x CPU): 18934 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 955 BE 3,2 Ghz, pÅ‚yta główna::chipset AMD 790XT, pamięć RAM::DDR-3 1066 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5850, dyski twarde::Seagate Barr…
Rendering (1 CPU): 3019 | Rendering (x CPU): 10341 | OpenGL Standard: 4931 Zestaw: CPU::AMD Athlon II X4 630 2,8 GHz, pÅ‚yta główna::chipset AMD 770, pamięć RAM::DDR-3 1333 4 GB, karta graficzna::ATI R…