<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID SERVICE &#187; benq</title>
	<atom:link href="http://www.idservice.com.pl/index.php/tag/benq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idservice.com.pl</link>
	<description>Informatyka dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BenQ SP890 &#8211; Full HD z wyższej półki</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/BenQ_SP890_-_Full_HD_z_wyzszej_polki-3218.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/BenQ_SP890_-_Full_HD_z_wyzszej_polki-3218.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Testy i recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[półki]]></category>
		<category><![CDATA[sp890]]></category>
		<category><![CDATA[wyższej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://bf974d0955d3e2a4dc1f80153780c347</guid>
		<description><![CDATA[     Projektorów zdolnych wyświetlić materiał w rozdzielczości 1920x1080 pikseli pojawia się na rynku coraz więcej. Minimalna kwota, jaką musimy wydać na tego typu sprzęt to ok. 2000zł. Dzisiaj postan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Projektorów zdolnych wyświetlić materiał w rozdzielczości 1920&#215;1080 pikseli pojawia się na rynku coraz więcej. Minimalna kwota, jaką musimy wydać na tego typu sprzęt to ok. 2000zł. Dzisiaj postan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/BenQ_SP890_-_Full_HD_z_wyzszej_polki-3218.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomiczny projektor BenQ MX511</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Ekonomiczny_projektor_BenQ_MX511-30384.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Ekonomiczny_projektor_BenQ_MX511-30384.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiczny]]></category>
		<category><![CDATA[mx511]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://ffb5be636e551cf9e6e8972ca525977b</guid>
		<description><![CDATA[BenQ wprowadza na nasz rynek nowy model ekonomicznego projektora XGA do różnych zastosowań. Dzięki technologii BrilliantColor, jasności 2.700 ANSI lumenów i kontrastowi 3.000:1, projektor dobrze spraw...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BenQ wprowadza na nasz rynek nowy model ekonomicznego projektora XGA do różnych zastosowań. Dzięki technologii BrilliantColor, jasności 2.700 ANSI lumenów i kontrastowi 3.000:1, projektor dobrze spraw&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Ekonomiczny_projektor_BenQ_MX511-30384.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ: Niedrogi i jasny projektor SVGA</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/BenQ_Niedrogi_i_jasny_projektor_SVGA-30235.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/BenQ_Niedrogi_i_jasny_projektor_SVGA-30235.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[jasny]]></category>
		<category><![CDATA[niedrogi]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>
		<category><![CDATA[svga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://d9d1d186dd8222694bdc2740ad37e302</guid>
		<description><![CDATA[BenQ oferuje już w Polsce nową wersje wielofunkcyjnego projektora dla małych firm i odbiorów indywidualnych – MS510. Model ten ma podstawową rozdzielczość 800x600 (SVGA), jasność 2700 ANSI lumenów i k...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BenQ oferuje już w Polsce nową wersje wielofunkcyjnego projektora dla małych firm i odbiorów indywidualnych – MS510. Model ten ma podstawową rozdzielczość 800&#215;600 (SVGA), jasność 2700 ANSI lumenów i k&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/BenQ_Niedrogi_i_jasny_projektor_SVGA-30235.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benq SP840 &#8211; projektor Full HD</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Benq_SP840_-_projektor_Full_HD-30174.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Benq_SP840_-_projektor_Full_HD-30174.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>
		<category><![CDATA[sp840]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://2c55b6cf5ff8a928f64652927c0e5ebd</guid>
		<description><![CDATA[W połowie sierpnia br. BenQ wprowadza na polski rynek najnowszy model projektora multimedialnego SP840 z rozdzielczością Full HD – 1080p, jasnością 4.000 ANSI lumenów, kontrastem obrazu 3.000:1, palet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W połowie sierpnia br. BenQ wprowadza na polski rynek najnowszy model projektora multimedialnego SP840 z rozdzielczością Full HD – 1080p, jasnością 4.000 ANSI lumenów, kontrastem obrazu 3.000:1, palet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Benq_SP840_-_projektor_Full_HD-30174.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasny projektor Full HD marki BenQ</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Jasny_projektor_Full_HD_marki_BenQ-30174.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Jasny_projektor_Full_HD_marki_BenQ-30174.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[jasny]]></category>
		<category><![CDATA[marki]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://9da53d39273f337d4dfbbdade0d09e80</guid>
		<description><![CDATA[W połowie sierpnia br. BenQ wprowadza na polski rynek najnowszy model projektora multimedialnego SP840 z rozdzielczością Full HD – 1080p, jasnością 4000 ANSI lumenów, kontrastem obrazu 3000:1, paletą ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W połowie sierpnia br. BenQ wprowadza na polski rynek najnowszy model projektora multimedialnego SP840 z rozdzielczością Full HD – 1080p, jasnością 4000 ANSI lumenów, kontrastem obrazu 3000:1, paletą &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Jasny_projektor_Full_HD_marki_BenQ-30174.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektor BenQ z magicznym &#8220;piórem&#8221;</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Projektor_BenQ_z_magicznym_piorem-29997.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Projektor_BenQ_z_magicznym_piorem-29997.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[magicznym]]></category>
		<category><![CDATA[piórem]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://3aa1c269c21504d0c72d747f334af0bf</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się, że BenQ ma pomysł na ożywienie szkolnych lekcji. Producent przedstawił projektor z bardzo ciekawie zapowiadającym się kontrolerem, który może pełnić funkcję elektronicznego markera.

Ben...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje się, że BenQ ma pomysł na ożywienie szkolnych lekcji. Producent przedstawił projektor z bardzo ciekawie zapowiadającym się kontrolerem, który może pełnić funkcję elektronicznego markera.</p>
<p>Ben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Projektor_BenQ_z_magicznym_piorem-29997.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiczny i niedrogi monitor Benq</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Ekologiczny_i_niedrogi_monitor_Benq-29749.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Ekologiczny_i_niedrogi_monitor_Benq-29749.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[ekologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[niedrogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://d80df3169a1d63b87d7f214c27fa5fd8</guid>
		<description><![CDATA[W tym miesiącu na polski rynek trafi 20-calowy, panoramiczny monitor o podstawowej rozdzielczości 1600x900. Jedną z zalet monitora, oprócz ceny, będzie obniżony pobór prądu.

    
        
       ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym miesiącu na polski rynek trafi 20-calowy, panoramiczny monitor o podstawowej rozdzielczości 1600&#215;900. Jedną z zalet monitora, oprócz ceny, będzie obniżony pobór prądu.</p>
<p>       &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Ekologiczny_i_niedrogi_monitor_Benq-29749.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizyjny monitor BenQ</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Telewizyjny_monitor_BenQ-29637.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Telewizyjny_monitor_BenQ-29637.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[telewizyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://cdd433cce3074749a2b9678029d05638</guid>
		<description><![CDATA[Na polskim rynku pojawił się kolejny produkt firmy BenQ łączący funkcjonalność telewizora i monitora komputerowego. Atutem BenQ ML2441 jest podświetlenie LED i umiarkowana cena.
Telewizor z funkcją m...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na polskim rynku pojawił się kolejny produkt firmy BenQ łączący funkcjonalność telewizora i monitora komputerowego. Atutem BenQ ML2441 jest podświetlenie LED i umiarkowana cena.<br />
Telewizor z funkcją m&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Telewizyjny_monitor_BenQ-29637.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizor BenQ z funkcją monitora</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Telewizor_BenQ_z_funkcja_monitora-29637.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Telewizor_BenQ_z_funkcja_monitora-29637.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[funkcją]]></category>
		<category><![CDATA[monitora]]></category>
		<category><![CDATA[telewizor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://9028467bf8504a38bc4481f0d57e303c</guid>
		<description><![CDATA[Na polskim rynku pojawił się kolejny produkt firmy BenQ łączący funkcjonalność telewizora i monitora komputerowego. Atutem BenQ ML2441 jest podświetlenie LED i umiarkowana cena.
Telewizor z funkcją m...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na polskim rynku pojawił się kolejny produkt firmy BenQ łączący funkcjonalność telewizora i monitora komputerowego. Atutem BenQ ML2441 jest podświetlenie LED i umiarkowana cena.<br />
Telewizor z funkcją m&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Telewizor_BenQ_z_funkcja_monitora-29637.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ ML2441: 24-calowy monitor LED z tunerem TV</title>
		<link>http://www.chip.pl/news/sprzet/wyswietlanie-obrazu/2010/07/benq-ml2441-24-calowy-monitor-led-z-tunerem-tv</link>
		<comments>http://www.chip.pl/news/sprzet/wyswietlanie-obrazu/2010/07/benq-ml2441-24-calowy-monitor-led-z-tunerem-tv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[benq ml2441]]></category>
		<category><![CDATA[monitory]]></category>
		<category><![CDATA[monitory lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitory lcd 24'']]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.chip.pl://6895ba2903fe3e0674e21fe6c8b33f07</guid>
		<description><![CDATA[Nowe urządzenie jest kierowane głownie dla studentów i osób młodych, które korzystają przede wszystkim z funkcjonalności monitora, ale potrzebują go używać także jako telewizor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe urządzenie jest kierowane głownie dla studentów i osób młodych, które korzystają przede wszystkim z funkcjonalności monitora, ale potrzebują go używać także jako telewizor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chip.pl/news/sprzet/wyswietlanie-obrazu/2010/07/benq-ml2441-24-calowy-monitor-led-z-tunerem-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
