<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID SERVICE &#187; 3dmark</title>
	<atom:link href="http://www.idservice.com.pl/index.php/tag/3dmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idservice.com.pl</link>
	<description>Informatyka dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>kubas20 w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9091.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9091.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[kubas20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://578464ad5474a28a9b7333396737440e</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 17350 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 900, karta graficzna::nVidia GeForce 400, dyski twarde::Seagate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 17350 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 900, karta graficzna::nVidia GeForce 400, dyski twarde::Seagate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9091.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>piezol w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9090.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9090.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[piezol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://428eec4c63018c96136cbf374bb402bf</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 4078 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core E2200 2,2 GHz, płyta główna::chipset Intel 945, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD3000 3650 512MB, dyski twarde::WD Caviar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 4078 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core E2200 2,2 GHz, płyta główna::chipset Intel 945, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD3000 3650 512MB, dyski twarde::WD Caviar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9090.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kubas20 w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9089.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9089.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[kubas20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://9582bd4cc395a129f3e3211f1f31099b</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 16780 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 800, karta graficzna::nVidia GeForce 400, dyski twarde::Seagate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 16780 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 800, karta graficzna::nVidia GeForce 400, dyski twarde::Seagate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9089.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Overlordus w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9084.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9084.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[overlordus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://1b18d16ac7e6693dcc67372a9b253fb3</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 9060 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 5000+ 2,2 GHz, płyta główna::chipset AMD 770, pamięć RAM::DDR-2 800 3 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8800 GS 384MB, dyski twarde::Samsung SpinPoint...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 9060 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 5000+ 2,2 GHz, płyta główna::chipset AMD 770, pamięć RAM::DDR-2 800 3 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8800 GS 384MB, dyski twarde::Samsung SpinPoint&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9084.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fendor4 w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9083.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9083.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[fendor4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://718540f8ad185d8179a9fecb342daa0d</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 3225 Zestaw: CPU::Intel Core i3 330M 2,13 GHz, płyta główna::chipset Intel laptop PM55, pamięć RAM::DDR-3 1066 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 300 310M, dyski twarde::Samsung Spinpoin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 3225 Zestaw: CPU::Intel Core i3 330M 2,13 GHz, płyta główna::chipset Intel laptop PM55, pamięć RAM::DDR-3 1066 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 300 310M, dyski twarde::Samsung Spinpoin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9083.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swir3k w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9082.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9082.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[swir3k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://f5d97250838bd2d609355387e577c850</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 10519 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E5200 2,5GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 800, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9800M GT, dyski twarde::Seagate Barracuda 7200.11...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 10519 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E5200 2,5GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 800, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9800M GT, dyski twarde::Seagate Barracuda 7200.11&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9082.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smith300 w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9081.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9081.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[smith300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://361b6ee5d5f0aeba6148ac18e29701a4</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 9132 Zestaw: CPU::AMD Athlon II X2 240 2,8 GHz, płyta główna::chipset AMD 770, pamięć RAM::DDR-3 1066 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4870 1GB, dyski twarde::Seagate Barracuda 7200...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 9132 Zestaw: CPU::AMD Athlon II X2 240 2,8 GHz, płyta główna::chipset AMD 770, pamięć RAM::DDR-3 1066 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4870 1GB, dyski twarde::Seagate Barracuda 7200&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9081.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RafiXII w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9080.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9080.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[rafixii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://42e6ce6f73685a5269ba2c12b353085b</guid>
		<description><![CDATA[1920x1200: 20198 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz, płyta główna::chipset AMD 890FX, pamięć RAM::DDR-3 1600 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5870, dyski twarde::WD Caviar Black 640 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1920&#215;1200: 20198 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz, płyta główna::chipset AMD 890FX, pamięć RAM::DDR-3 1600 4 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5870, dyski twarde::WD Caviar Black 640 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9080.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>devgron w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9077.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9077.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[devgron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://5a5a747f2fb804bb6ba957505c309693</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 12000 Zestaw: CPU::AMD Athlon II X2 240 2,8 GHz, płyta główna::chipset AMD 790X, pamięć RAM::DDR-2 800 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9600 GT 512MB, dyski twarde::Samsung Spinpoint...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 12000 Zestaw: CPU::AMD Athlon II X2 240 2,8 GHz, płyta główna::chipset AMD 790X, pamięć RAM::DDR-2 800 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9600 GT 512MB, dyski twarde::Samsung Spinpoint&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9077.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kopczenko w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9076.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9076.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[kopczenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://10464f67a12bbc8ea350f9b01bed50e6</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 18077 Zestaw: CPU::Intel Core i5 750 2,66 GHz, płyta główna::chipset Intel P55, pamięć RAM::DDR-3 1600 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTS 250, dyski twarde::Samsung Spinpoint F3...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 18077 Zestaw: CPU::Intel Core i5 750 2,66 GHz, płyta główna::chipset Intel P55, pamięć RAM::DDR-3 1600 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTS 250, dyski twarde::Samsung Spinpoint F3&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9076.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
