<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID SERVICE &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.idservice.com.pl/index.php/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idservice.com.pl</link>
	<description>Informatyka dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xstefan w SANDRA 2009 (CPU)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/9067.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/9067.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>
		<category><![CDATA[xstefan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://fde5342800feec7044070b5739536ff4</guid>
		<description><![CDATA[Dhrystone ALU (MIPS): 33050 &#124; Whetstone iSSE3 (MFLOPS): 20430 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8500 3,16GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 650i SLI, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::nV...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dhrystone ALU (MIPS): 33050 | Whetstone iSSE3 (MFLOPS): 20430 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8500 3,16GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 650i SLI, pamięć RAM::DDR-2 1066 4 GB, karta graficzna::nV&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/9067.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adi760 w SANDRA 2009 (CPU)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/9000.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/9000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[adi760]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://bc06cf15406e516b76b621fe5a4d7201</guid>
		<description><![CDATA[Dhrystone ALU (MIPS): 19430 &#124; Whetstone iSSE3 (MFLOPS): 14550 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E7400 2,8GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dhrystone ALU (MIPS): 19430 | Whetstone iSSE3 (MFLOPS): 14550 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E7400 2,8GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/9000.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adi760 w SANDRA 2009 (HDD)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8999.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8999.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[adi760]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://5db6ae3138a9352093aebe577c7a4d5e</guid>
		<description><![CDATA[Drive Index (MB/s): 85 &#124; Access Time (ms): 15 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E7400 2,8GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9800 GT, dyski t...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drive Index (MB/s): 85 | Access Time (ms): 15 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E7400 2,8GHz, płyta główna::chipset Intel P45, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9800 GT, dyski t&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8999.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>someone1989 w SANDRA 2009 (HDD)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8993.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8993.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>
		<category><![CDATA[someone1989]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://aef32548a91cb7a051d36105202e0040</guid>
		<description><![CDATA[Drive Index (MB/s): 97 &#124; Access Time (ms): 12 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9600 GT 1024MB,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drive Index (MB/s): 97 | Access Time (ms): 12 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9600 GT 1024MB,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8993.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>someone1989 w SANDRA 2009 (CPU)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/8992.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/8992.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>
		<category><![CDATA[someone1989]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://5e08a7e816431102de0c5764e4d8d263</guid>
		<description><![CDATA[Dhrystone ALU (MIPS): 27580 &#124; Whetstone iSSE3 (MFLOPS): 22000 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dhrystone ALU (MIPS): 27580 | Whetstone iSSE3 (MFLOPS): 22000 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 9&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/8992.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artur0888 w SANDRA 2009 (MEM)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_MEM-10/benchmark/8985.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_MEM-10/benchmark/8985.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[artur0888]]></category>
		<category><![CDATA[mem]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://fd57bc6b0edc2dd3b78c13a896c36440</guid>
		<description><![CDATA[Int Mem. Band. (MB/s): 5210 &#124; Float Mem. Band. (MB/s): 5200 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 430, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::ATI Radeo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Int Mem. Band. (MB/s): 5210 | Float Mem. Band. (MB/s): 5200 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 430, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::ATI Radeo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_MEM-10/benchmark/8985.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artur0888 w SANDRA 2009 (HDD)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8984.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8984.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[artur0888]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://e49795a66b6f9eda1d93d098eb5ad82f</guid>
		<description><![CDATA[Drive Index (MB/s): 48 &#124; Access Time (ms): 14 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 430, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD3000 3450 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drive Index (MB/s): 48 | Access Time (ms): 14 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 430, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD3000 3450 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8984.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Self Ignition w SANDRA 2009 (MEM)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_MEM-10/benchmark/8974.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_MEM-10/benchmark/8974.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ignition]]></category>
		<category><![CDATA[mem]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://b45b80bcf20d023441b50c58ade75786</guid>
		<description><![CDATA[Int Mem. Band. (MB/s): 7430 &#124; Float Mem. Band. (MB/s): 7430 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz, płyta główna::chipset AMD 785, pamięć RAM::DDR-3 1333 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 42...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Int Mem. Band. (MB/s): 7430 | Float Mem. Band. (MB/s): 7430 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz, płyta główna::chipset AMD 785, pamięć RAM::DDR-3 1333 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 42&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_MEM-10/benchmark/8974.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Self Ignition w SANDRA 2009 (HDD)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8970.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8970.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[ignition]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://200c4ad4f9f05121a7c78f7702f3e4fa</guid>
		<description><![CDATA[Drive Index (MB/s): 74 &#124; Access Time (ms): 11 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz, płyta główna::chipset AMD 785, pamięć RAM::DDR-3 1333 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4250, dyski twar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drive Index (MB/s): 74 | Access Time (ms): 11 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz, płyta główna::chipset AMD 785, pamięć RAM::DDR-3 1333 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 4250, dyski twar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_HDD-9/benchmark/8970.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Self Ignition w SANDRA 2009 (CPU)</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/8968.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/8968.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[ignition]]></category>
		<category><![CDATA[sandra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://07c060ff3a5997dd2528f9ca400205ae</guid>
		<description><![CDATA[Dhrystone ALU (MIPS): 37800 &#124; Whetstone iSSE3 (MFLOPS): 38000 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz, płyta główna::chipset AMD 785, pamięć RAM::DDR-3 1333 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dhrystone ALU (MIPS): 37800 | Whetstone iSSE3 (MFLOPS): 38000 Zestaw: CPU::AMD Phenom II X4 940 3,0 GHz, płyta główna::chipset AMD 785, pamięć RAM::DDR-3 1333 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD4000 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/SANDRA_2009_CPU-8/benchmark/8968.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
