<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID SERVICE &#187; 1gb</title>
	<atom:link href="http://www.idservice.com.pl/index.php/tag/1gb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idservice.com.pl</link>
	<description>Informatyka dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opinia dnia: Radeon 4870 Gigabyte 1GB</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Opinia_dnia_Radeon_4870_Gigabyte_1GB-28430.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Opinia_dnia_Radeon_4870_Gigabyte_1GB-28430.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1gb]]></category>
		<category><![CDATA[4870]]></category>
		<category><![CDATA[dnia]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://dac0012fda2c9e276155de5ce28da233</guid>
		<description><![CDATA[Opinie: Karta graficzna Radeon z serii 4000, obudowa CoolerMaster, karta graficzna Radeon AGP oraz 32-gigabajtowy pendrive.

    
        
             
            
            Codziennie przeg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opinie: Karta graficzna Radeon z serii 4000, obudowa CoolerMaster, karta graficzna Radeon AGP oraz 32-gigabajtowy pendrive.</p>
<p>             </p>
<p>            Codziennie przeg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Opinia_dnia_Radeon_4870_Gigabyte_1GB-28430.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinia dnia: Radeon 5770 HIS 1GB</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Opinia_dnia_Radeon_5770_HIS_1GB-28181.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Opinia_dnia_Radeon_5770_HIS_1GB-28181.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1gb]]></category>
		<category><![CDATA[5770]]></category>
		<category><![CDATA[dnia]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://5c19fbc3eb00e42dcc1861fb5a750088</guid>
		<description><![CDATA[Opinie: Karta graficzna Radeon z serii 5000 ze złączem DisplayPort, nieduży laptop MSI z matrycą 13,3", dysk twardy Western Digital oraz układ chłodzący dla procesorów - Cooler Master.

    
      ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opinie: Karta graficzna Radeon z serii 5000 ze złączem DisplayPort, nieduży laptop MSI z matrycą 13,3&#8243;, dysk twardy Western Digital oraz układ chłodzący dla procesorów &#8211; Cooler Master.</p>
<p>      &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Opinia_dnia_Radeon_5770_HIS_1GB-28181.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinia dnia: Gigabyte GeForce GT220 1GB</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Opinia_dnia_Gigabyte_GeForce_GT220_1GB-27587.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Opinia_dnia_Gigabyte_GeForce_GT220_1GB-27587.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1gb]]></category>
		<category><![CDATA[dnia]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[gt220]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://b7957fdad942bcaf41885a2b74b65adb</guid>
		<description><![CDATA[Polecane: Karta graficzna GeForce GT220, tablet Wacom Bamboo oraz płyta główna Gigabyte.
Przestroga: Zewnętrzny dysk twardy Seagate 1,5 TB.

    
        
             
            Codziennie pr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polecane: Karta graficzna GeForce GT220, tablet Wacom Bamboo oraz płyta główna Gigabyte.<br />
Przestroga: Zewnętrzny dysk twardy Seagate 1,5 TB.</p>
<p>             <br />
            Codziennie pr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Opinia_dnia_Gigabyte_GeForce_GT220_1GB-27587.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon 5770 HIS 1GB i Chieftec 350W?</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/poradnik/Radeon_5770_HIS_1GB_i_Chieftec_350W.-2879.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/poradnik/Radeon_5770_HIS_1GB_i_Chieftec_350W.-2879.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Porady i problemy]]></category>
		<category><![CDATA[1gb]]></category>
		<category><![CDATA[350w]]></category>
		<category><![CDATA[5770]]></category>
		<category><![CDATA[chieftec]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://186f6f5e0514a0bc85ff72db18275cb1</guid>
		<description><![CDATA[Siema. Chciałem się spytać czy zasilacz 350W Chieftec'a uciągnie Radka 5770 1GB od HIS'a ?! :&#62;a jeśli nie da rady ten zasilacz to może doradzilibyście mi jakiś tani , mocniejszy i wydajniejszy zasilac...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siema. Chciałem się spytać czy zasilacz 350W Chieftec&#8217;a uciągnie Radka 5770 1GB od HIS&#8217;a ?! :>a jeśli nie da rady ten zasilacz to może doradzilibyście mi jakiś tani , mocniejszy i wydajniejszy zasilac&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/poradnik/Radeon_5770_HIS_1GB_i_Chieftec_350W.-2879.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD4870 1GB iCooler x3 od HiS</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/Radeon_HD4870_1GB_iCooler_x3_od_HiS-2663.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/Radeon_HD4870_1GB_iCooler_x3_od_HiS-2663.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Testy i recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[1gb]]></category>
		<category><![CDATA[hd4870]]></category>
		<category><![CDATA[icooler]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[x3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://306f83fea5940dbb1b26321fab915f0b</guid>
		<description><![CDATA[ 

HIS HD 4870 1GB GDDR5 to bardzo szybka karta graficzna oparta na niezwykle udanym procesorze graficznym ATI RADEON HD4870. Rdzeń karty jest taktowany zegarem 750MHz, zaś pamięć GDDR5 pracuje z za...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>HIS HD 4870 1GB GDDR5 to bardzo szybka karta graficzna oparta na niezwykle udanym procesorze graficznym ATI RADEON HD4870. Rdzeń karty jest taktowany zegarem 750MHz, zaś pamięć GDDR5 pracuje z za&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/Radeon_HD4870_1GB_iCooler_x3_od_HiS-2663.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem z aktualizacją sterowników do HD4870 Vapor-X 1GB.</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/poradnik/Problem_z_aktualizacja_sterownikow_do_HD4870_Vapor-X_1GB.-2533.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/poradnik/Problem_z_aktualizacja_sterownikow_do_HD4870_Vapor-X_1GB.-2533.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Porady i problemy]]></category>
		<category><![CDATA[1gb]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacją]]></category>
		<category><![CDATA[hd4870]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[sterowników]]></category>
		<category><![CDATA[vaporx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://e3ca0a55863b4bc935dbfb0c4a34fbd4</guid>
		<description><![CDATA[Witam Zauważyłem że wyszły niedawno sterowniki 9.12 pod moją kartę graficzną. Jendak gdy chcę usunąć starsze sterowniki to podczas instalacji wyskakuje mi okno że dezinstalacja została przerwana. I gd...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam Zauważyłem że wyszły niedawno sterowniki 9.12 pod moją kartę graficzną. Jendak gdy chcę usunąć starsze sterowniki to podczas instalacji wyskakuje mi okno że dezinstalacja została przerwana. I gd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/poradnik/Problem_z_aktualizacja_sterownikow_do_HD4870_Vapor-X_1GB.-2533.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
