<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID SERVICE &#187; Rankingi</title>
	<atom:link href="http://www.idservice.com.pl/index.php/category/rankingi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idservice.com.pl</link>
	<description>Informatyka dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>kubas20 w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9091.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9091.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[kubas20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://578464ad5474a28a9b7333396737440e</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 17350 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 900, karta graficzna::nVidia GeForce 400, dyski twarde::Seagate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 17350 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 900, karta graficzna::nVidia GeForce 400, dyski twarde::Seagate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9091.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>piezol w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9090.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9090.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[piezol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://428eec4c63018c96136cbf374bb402bf</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 4078 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core E2200 2,2 GHz, płyta główna::chipset Intel 945, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD3000 3650 512MB, dyski twarde::WD Caviar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 4078 Zestaw: CPU::Intel Pentium Dual Core E2200 2,2 GHz, płyta główna::chipset Intel 945, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::ATI Radeon HD3000 3650 512MB, dyski twarde::WD Caviar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9090.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kubas20 w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9089.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9089.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[kubas20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://9582bd4cc395a129f3e3211f1f31099b</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 16780 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 800, karta graficzna::nVidia GeForce 400, dyski twarde::Seagate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 16780 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 800, karta graficzna::nVidia GeForce 400, dyski twarde::Seagate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9089.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makkk w Unigine</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Unigine-22/benchmark/9088.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Unigine-22/benchmark/9088.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[makkk]]></category>
		<category><![CDATA[unigine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://528420a1cc2346cbc3ce6ecf653ad4c1</guid>
		<description><![CDATA[[DX9] Wysokie: 859 &#124; [DX10] Wysokie: 635 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTS 250, dyski twa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[DX9] Wysokie: 859 | [DX10] Wysokie: 635 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 800 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTS 250, dyski twa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Unigine-22/benchmark/9088.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makkk w STALKER Zew Prypeci</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9087.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9087.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[makkk]]></category>
		<category><![CDATA[prypeci]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://81e44766509371f1527bee255ac0e12d</guid>
		<description><![CDATA[1680x1050 (Ultra, DX10): 65 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTS 250, dyski twarde::WD Cavia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1680&#215;1050 (Ultra, DX10): 65 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz, płyta główna::chipset Intel P35, pamięć RAM::DDR-2 667 2 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTS 250, dyski twarde::WD Cavia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/STALKER_Zew_Prypeci-18/benchmark/9087.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KamiKAzeDBC w Unigine</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Unigine-22/benchmark/9086.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Unigine-22/benchmark/9086.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[kamikazedbc]]></category>
		<category><![CDATA[unigine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://9f329875a799d69fb06079e3f9336bde</guid>
		<description><![CDATA[[DX10] Wysokie: 1531 Zestaw: CPU::AMD Athlon X2 7850 2,8 GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 590 SLI, pamięć RAM::DDR-2 800 8 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTX 275, dyski twarde::Seagat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[DX10] Wysokie: 1531 Zestaw: CPU::AMD Athlon X2 7850 2,8 GHz, płyta główna::chipset nVidia nForce 590 SLI, pamięć RAM::DDR-2 800 8 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 200 GTX 275, dyski twarde::Seagat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Unigine-22/benchmark/9086.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O.C MIZIU-KIZIU w Unigine</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Unigine-22/benchmark/9085.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Unigine-22/benchmark/9085.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[miziukiziu]]></category>
		<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[unigine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://ab8b99d0f450e6666950b6ac6f278fb7</guid>
		<description><![CDATA[[DX9] Wysokie: 2334 Zestaw: CPU::Intel Core i7 930 2,80 GHz, płyta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1333, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5850, dyski twarde::Samsung Spinpoint F3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[DX9] Wysokie: 2334 Zestaw: CPU::Intel Core i7 930 2,80 GHz, płyta główna::chipset Intel X58, pamięć RAM::DDR-3 1333, karta graficzna::ATI Radeon HD5000 5850, dyski twarde::Samsung Spinpoint F3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/Unigine-22/benchmark/9085.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Overlordus w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9084.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9084.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[overlordus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://1b18d16ac7e6693dcc67372a9b253fb3</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 9060 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 5000+ 2,2 GHz, płyta główna::chipset AMD 770, pamięć RAM::DDR-2 800 3 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8800 GS 384MB, dyski twarde::Samsung SpinPoint...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 9060 Zestaw: CPU::AMD Athlon 64 X2 5000+ 2,2 GHz, płyta główna::chipset AMD 770, pamięć RAM::DDR-2 800 3 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 8 8800 GS 384MB, dyski twarde::Samsung SpinPoint&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9084.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fendor4 w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9083.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9083.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[fendor4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://718540f8ad185d8179a9fecb342daa0d</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 3225 Zestaw: CPU::Intel Core i3 330M 2,13 GHz, płyta główna::chipset Intel laptop PM55, pamięć RAM::DDR-3 1066 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 300 310M, dyski twarde::Samsung Spinpoin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 3225 Zestaw: CPU::Intel Core i3 330M 2,13 GHz, płyta główna::chipset Intel laptop PM55, pamięć RAM::DDR-3 1066 4 GB, karta graficzna::nVidia GeForce 300 310M, dyski twarde::Samsung Spinpoin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9083.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swir3k w 3DMark 06</title>
		<link>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9082.html</link>
		<comments>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9082.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benchmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[3dmark]]></category>
		<category><![CDATA[swir3k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.benchmark.pl://f5d97250838bd2d609355387e577c850</guid>
		<description><![CDATA[1280x1024: 10519 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E5200 2,5GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 800, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9800M GT, dyski twarde::Seagate Barracuda 7200.11...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;1024: 10519 Zestaw: CPU::Intel Core2 Duo E5200 2,5GHz, płyta główna::chipset Intel P31, pamięć RAM::DDR-2 800, karta graficzna::nVidia GeForce 9 9800M GT, dyski twarde::Seagate Barracuda 7200.11&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/3DMark_06-2/benchmark/9082.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
